Dados e Estatísticas
Brasil
| Fonte | URL | Tipo | Radar |
|---|---|---|---|
| SUSEP — Dados Abertos | https://dados.gov.br/dataset/susep | Regulatório | Não |
| ANS — Dados Abertos | https://dados.gov.br/dataset/ans | Regulatório | Não |
| IBGE | https://www.ibge.gov.br/estatisticas | Demografia, economia | Não |
| IPEA | https://www.ipea.gov.br/portal/ | Pesquisa econômica | Não |
| FENASEG | https://www.fenaseg.org.br/estatisticas | Estatísticas setoriais | Não |
Internacional
| Fonte | URL | Tipo | Radar |
|---|---|---|---|
| Swiss Re Institute | https://www.swissre.com/institute | Pesquisa resseguro | Não |
| Munich Re | https://www.munichre.com/en/company/media-relations/publications.html | Pesquisa resseguro | Não |
| Lloyd's | https://www.lloyds.com/news-and-insights | Mercado de resseguro | Não |
| OECD Insurance | https://stats.oecd.org | Estatísticas globais | Não |
| NAIC (USA) | https://content.naic.org | Regulatório EUA | Não |
| CBOE VIX | https://www.cboe.com/tradable_products/vix/ | Volatilidade | Não |
Tags: #dados #estatisticas #pesquisa #seguros #resseguro #brasil #internacional